DHCOM iMX25-D2: Difference between revisions
From Wiki-DB
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Overview | |||
---- | |||
* Freescale ARM9 i.MX25 @ 400 MHz | |||
* 0 - 2048 MB NAND-FLASH | |||
* 64 - 128 MB DDR2-266 | |||
* MicroSD Sockel onboard | |||
* SD/MMC Kartenschnittstelle | |||
* LC-Displaycontroller, 16 Bit Farben, 800 x 600 Pixel | |||
* Touchcontroller onboard, 4-Draht resistiv | |||
* Ethernet 10/100 MBit | |||
* USB Host full-speed, USB OTG high-speed | |||
* Serielle Schnittstellen, 3x UART, 2x I²C, 2x SPI | |||
* CAN Schnittstelle | |||
* Echtzeituhr | |||
* Temperaturbereich von -40 bis +85 °C | |||
* SODIMM-200 Sockel basierend auf DHCOM Standard | |||
[[COM iMX25 Hardware|Hardware]] | [[COM iMX25 Hardware|Hardware]] | ||
---- | ---- |
Revision as of 17:01, 24 November 2011
Overview
- Freescale ARM9 i.MX25 @ 400 MHz
- 0 - 2048 MB NAND-FLASH
- 64 - 128 MB DDR2-266
- MicroSD Sockel onboard
- SD/MMC Kartenschnittstelle
- LC-Displaycontroller, 16 Bit Farben, 800 x 600 Pixel
- Touchcontroller onboard, 4-Draht resistiv
- Ethernet 10/100 MBit
- USB Host full-speed, USB OTG high-speed
- Serielle Schnittstellen, 3x UART, 2x I²C, 2x SPI
- CAN Schnittstelle
- Echtzeituhr
- Temperaturbereich von -40 bis +85 °C
- SODIMM-200 Sockel basierend auf DHCOM Standard